【发稿时间 :2018-01-24】 【作者 :湖南正源项目管理咨询有限公司】 【阅读次数:】
宁乡市 2017 年水利灾后重建项目
招标文件修改通知
各投标人:
本招标文件修改通知的各条款作为本项目招标文件的一部分,与本项目招标文件不一致的地方,以本补充通知为准,招标文件的其他内容不变。
1.宁乡市2017年水利灾后重建项目(第三标段)乌江处险工程商务标其他评分参数部分修改为如下表格
商务标其他评分参数 | ||||
商务标其他评分参数 | ||||
序号 | 评分点名称 | 最大值 | 最小值 | 评审标准 |
1 | 投标人信用等级 | 40.00 | 0.00 | 信用等级为 AAA 级的(100%) 信用等级为 AA 级的(85%) 信用等级为 A 级的(70%) 信用等级为 BBB级的(55%) 信用等级为 CCC 级的 |
2 | 类似项目经验(近年) | 20.00 | 0.00 | 满足招标文件的计 0 分,每增加一个类似业绩加 10分,最多加二个类似业绩 |
3 | 财务状况 | 20.00 | 0.00 | 运营能力: 流动资金大于招标文件要求,且数额在1.5 倍以上计 10 分;大于招标文件要求金额,在 1.5倍以下计 4 分 企业利润: 净利润>0 计 5 分 企业资产负债率:资产负债率<70%计 5 分 90%>资产负债率≥70%计 2 分 |
4 | 工程获奖 | 20.00 | 0.00 | 近三年内获得湖南省水利工程行业“优秀企业”称号计10分,入选湖南省水利厅主体信用红名单计10分。 |
5 | 不良行为记录 | 0.00 | -40.00 | 每项正在处罚或公告期内的不良行为记录扣 10 分。不良行为记录累计扣分不超过投标人信用得分。 |
特此通知。
招 标 人: 宁乡市水利建设投资开发有限公司
招标代理机构:湖南正源项目管理咨询有限公司
2018年1月23日