【发稿时间 :2019-05-30】 【阅读次数:】
湖南省地质博物馆 湖南省地质博物馆物业管理服务项目
公开招标中标公告
公告日期:2019年05月31日
受湖南省地质博物馆的委托,本代理机构对湖南省地质博物馆 湖南省地质博物馆物业管理服务进行采购,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下:
一、采购项目信息
项目名称:湖南省地质博物馆湖南省地质博物馆物业管理服务
政府采购计划编号:湘财采计[2019]002034号
采购代理编号:HNSZZFCG-2019-0099
采购方式:公开招标
采购预算:3,100,000.00 元
采购项目内容与数量:
包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
湖南省地质博物馆物业管理服务 | C1204-物业管理服务 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 项 |
二、开标定标日期
1 招标公告日期:2019年05月10日
2 投标截止日期:2019年05月30日 10:00
3 开标日期: 2019年05月30日 10:00
4 评审小组名单:组长:罗靖 组员:黄远峰,唐月娥,刘伍江,胡艳香
5 监标人:高少文
三、供应商投标情况:
包名 | 供应商信息 | 资格审 查结果 |
符合性审 查结果 |
报价 | 评分 | 推荐 排名 |
湖南省地质博物馆物业管理服务 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 3094952.52 | 89.47 | 1 |
深圳市大众物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 3052719 | 52.38 | 2 | |
湖南大田物业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 3081192 | 37.92 | 3 |
四、中标供应商供货明细
湖南省地质博物馆物业管理服务 | 成交供应商:深业集团(深圳)物业管理有限公司 | ||||
联系人:曹进 | 电话:15974270943 | 成交金额(元):3,094,952.52 | |||
地址:深圳市罗湖区文锦中路1027号深业大厦5F | 最终报价(元):3,094,952.52 | ||||
采购品目 | 数量 | 参数说明 | 生产厂家 | 商品名称 | 报价(元) |
湖南省地质博物馆物业管理 | 63.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 1816800.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 63.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 7700.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 63.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 12300.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 63.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 597300.48 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 63.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 8280.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 1200.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 1560.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 25200.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 4560.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 2880.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 1920.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 4320.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 2880.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 74878.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 2760.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 3064.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 7250.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 3997.50 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 3910.50 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 2625.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 2850.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 40400.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 1800.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 20301.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 3600.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 2400.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 21600.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 1200.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 7560.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 8000.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 65016.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 1857.00 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 194884.57 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 1.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 湖南省地质博物馆物业管理 | 138098.47 | |
湖南省地质博物馆物业管理 | 12.0 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 | 合计 | 3094952.52 |
五、质疑和投诉
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
采购人:湖南省地质博物馆
地 址:湖南省长沙市天心区杉木冲西路49号
联系人:唐鹰 电话:0731-89991354
采购代理机构:湖南省公共资源交易中心
地 址:长沙市雨花区万家丽路二段29号
联系人:高萍萍 | 邮编:410014 |
电话:89665170 | 传真: |
本公告有效期为1个工作日